RAR VL-12 (Lothar Walther) 6.35-700
Винтовка является конструктивно сходным с оружием изделием и не является оружием! Ссылка на Сертификат на 3 Дж
Пневматическая винтовка RAR VL-12 iBon предназначена для стрельбы в условиях тира и на открытом воздухе, при температурах от -10°С до 40°С. На корпусе винтовки нанесены наименование модели винтовки, логотип фирмы – изготовителя, страна-изготовитель, калибр применяемой пули в миллиметрах (дюймах), индекс, характеризующий энергетику, максимально допустимое давление в резервуаре и серийный номер винтовки. Надписи выполнены на русском или английском языке с левой и правой или только с правой стороны изделия. Винтовка VL-12 iBon поставляется в двух исполнениях: iBon 505 и iBon 700, отличающихся длиной ствола и объемом резервуара.
Комплектность винтовки
- два 10-ти зарядных магазина ;
- заправочный штуцер (резьба g1/8)
- сертификат "до 3Дж"
| iBon 505 | iBon 700 | |||
| Калибр, мм | 5.5 | 6.35 | 5.5 | 6.35 |
| Ствол | Lothar Walther | |||
| Дульная энергия пули, не более | 3Дж | |||
| Индекс энергетики | F | |||
| Количество выстрелов с постоянной скоростью +/- 2 м/с, не менее | 40 | 30 | н/д | н/д |
| Количество камор в полуавтоматическом магазине | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Редуктор (регулятор давления) | Вкладной | |||
| Объем резервуара без редуктора | 210см³ | 360см³ | ||
| Максимальное давление сжатого воздуха в баллоне, не более | 250атм | |||
| Проверочное давление баллона, не менее | 450атм | |||
| Усилие на спусковой крючок, не менее | 8Н | |||
| Длина ствола, в зависимости от комплектации | 300мм | 500мм | ||
| Длина максимальная, в зависимости от комплектации | 505мм | 700мм | ||
| Высота | 179мм | |||
| Ширина (без рукоятки затвора) | 40мм | |||
| Масса винтовки в зависимости от комплектации, без прицела | 2300гр | 2900гр | ||
| iBon 505 | iBon 700 | |||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость (зависит от калибра) | от 33 000руб. | от 43 000руб. | ||
| Калибр, мм | 5.5 | 6.35 | 5.5 | 6.35 |
| Ствол | Lothar Walther | |||
| Дульная энергия пули, не более | 3Дж | |||
| Индекс энергетики | F | |||
| Количество выстрелов с постоянной скоростью +/- 2 м/с, не менее | 40 | 30 | н/д | н/д |
| Количество камор в полуавтоматическом магазине | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Редуктор (регулятор давления) | Вкладной | |||
| Объем резервуара без редуктора | 210см³ | 360см³ | ||
| Максимальное давление сжатого воздуха в баллоне, не более | 250атм | |||
| Проверочное давление баллона, не менее | 450атм | |||
| Усилие на спусковой крючок, не менее | 8Н | |||
| Длина ствола, в зависимости от комплектации | 300мм | 500мм | ||
| Длина максимальная, в зависимости от комплектации | 505мм | 700мм | ||
| Высота | 179мм | |||
| Ширина (без рукоятки затвора) | 40мм | |||
| Масса винтовки в зависимости от комплектации, без прицела | 2300гр | 2900гр | ||
Теги: RAR VL-12, iBon, RAR VL-12 iBon, RAR, VL-12, Lothar Walther, 6.35, RAR, VL-12, Lothar walther, 4.5, RAR, VL-12, CZ, чок, GoodBarrel Чехия, 5.5, 6.35, рср, pcp, Russian Air Rifle, карабин, Lothar Walther, 6.35



